技術參數/Parameters |
|
平臺 Platform | 超大尺寸平臺 |
測量原理Measurement Principle | 3D白光PSLM PMP(可編程結構光柵相位調制輪廓測量技術,俗稱摩爾條紋技術) |
測量項目 Measurements | 體積、面積、高度、XY 偏移、形狀、共面性 |
檢測不良類型 Detection of Non - Performing Types | 漏印、少錫、多錫、連錫、偏位、形狀不良、板面污染 |
相機像素 Camera Pixel | 標準500萬 |
鏡頭類型 Lens Types | 遠心鏡頭 |
鏡頭解析度 Lens Resolution | 13.5um/16um/16.5um/18um/20um(不同相機可選擇搭配不同解析度鏡頭) |
精度 Accuracy | XY方向:10um;高度:0.37um |
重復精度 Repeatability | 高度:小于1um(6Sigma);體積/面積:小于1%(6 Sigma) |
檢測重復性 Gage R&R | ?10% |
檢測速度 Inspection Speed | 0.5/0.45/0.4/0.35秒/FOV |
檢測頭數量 Quantity of Inspection Head | Single Head ,可選Twin-Head /Tri-Head |
基準點檢測時間 Mark-point Detection Time | 0.5秒/個 |
最大檢測高度 Maximun Meauring Height | ±550um (± 1200um *選件) |
彎曲PCB最大測量高度 Maximun Measuring Height of PCB Warp | ±5um |
最小焊盤間距 Minimum Pad Spacing | 100um(焊盤高度為150um的焊盤為基準) |
最小測量大小 Smallest Measuring Size | 長方形:100um;圓形:120um |
|
|
最大PCB檢測尺寸 Maximum Testing PCB Size | 1200x500mm檢測面積(1200x500mm一次自動檢測) |
定動軌設置 Flixble or Fixed Orbit Setting | 1軌固定,2、3、4軌活動 |
軌道寬度調整 Orbit Width Adjustment | 手動和自動(前定軌或后定軌) |
工程統計數據 Engineering Statistics | Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;%Gage Repartability Data;SPI Daily/Weekly/Monthly Reports |
Gerber和CAD導入 Gerber & CAD Data Import | 支持Gerber格式 (274x,274d)support Gerber format;人工Teach模式 manual Teach model ;CAD X/Y,Part No.,Package Type等導入 (CAD X/Y,Part No.,Package Type imput) |
設備規格 Equipment Diemension and Weight |
DL型:L2100xW1350xH1525mm |
選配件 Options | 相機條碼、底部1D/2D Barcode掃描槍、Badmark功能、印刷機閉環控制、離線編程、維修工作站、1帶4集中管控軟件、網絡SPC軟件、膠水檢測套件、同軸Mark點相機、UPS不間斷電源、超聲波感應器、萬能夾邊 |